知名飯店預訂專家Hotels.com,三年前開始,每年都會針對28個國家的首都或主要旅遊城市的三星、四星及五星級飯店進行調查,固定公布「總匯三明治指數」,總匯三明治是全球飯店皆有提供的一道餐點,因此Hotels.com利用這道餐點的價錢作為判定一地物價的指標,讓全球旅客在出國旅行前,都能參考這項指標,以準備旅遊的費用。
2014年總匯三明治指數的第1名是二度奪冠的瑞士日內瓦,第2名是法國巴黎、第3名是芬蘭赫爾辛基,第4名是瑞典斯德哥爾摩,第5名則是挪威奧斯陸,前五名皆由歐洲國家包辦。雪梨是榜上跌幅最劇烈的一地,從去年的NT$612元掉到2014年的NT$511元,而台北則由去年的第26名,上升到第24名,顯示出台北的物價有些微的上漲。
2014年總匯三明治指數排名如下:
2014排名 | 國家和地區/城市 | 2014總匯三明治平均價格 | 2013排名 | 2013總匯三明治平均價格 |
1 | 瑞士--日內瓦 | NT$983 | 1 | NT$908 |
2 | 法國-巴黎 | NT$886 | 2 | NT$818 |
3 | 芬蘭--赫爾辛基 | NT$735 | 11 | NT$589 |
4 | 瑞典--斯德哥爾摩 | NT$726 | 4 | NT$689 |
5 | 挪威--奧斯陸 | NT$718 | 3 | NT$796 |
6 | 英國--倫敦 | NT$684 | 8 | NT$615 |
7 | 日本--東京 | NT$667 | 7 | NT$617 |
8 | 香港 | NT$641 | 10 | NT$590 |
9 | 義大利--羅馬 | NT$641 | 6 | NT$664 |
10 | 丹麥--哥本哈根 | NT$632 | 5 | NT$666 |
11 | 南韓--首爾 | NT$610 | 12 | NT$553 |
12 | 荷蘭--阿姆斯特丹 | NT$548 | 15 | NT$497 |
13 | 美國--紐約 | NT$543 | 13 | NT$522 |
14 | 德國--柏林 | NT$520 | 16 | NT$475 |
15 | 澳洲--雪黎 | NT$511 | 9 | NT$612 |
16 | 愛爾蘭--都柏林 | NT$488 | 19 | NT$449 |
17 | 西班牙--馬德里 | NT$481 | 20 | NT$440 |
18 | 新加坡 | NT$463 | 17 | NT$460 |
19 | 俄國--莫斯科 | NT$462 | 14 | NT$503 |
20 | 巴西--里約熱內盧 | NT$442 | 21 | NT$429 |
21 | 加拿大--多倫多 | NT$424 | 18 | NT$455 |
=22 | 中國大陸--北京 | NT$409 | 22 | NT$376 |
=22 | 哥倫比亞--波哥大 | NT$409 | 25 | NT$340 |
24 | 台灣--台北 | NT$374 | 26 | NT$339 |
25 | 泰國--曼谷 | NT$361 | 24 | NT$352 |
26 | 阿根廷--布宜諾艾利斯 | NT$313 | 23 | NT$354 |
27 | 墨西哥--墨西哥市 | NT$295 | 27 | NT$314 |
28 | 印度--新德里 | NT$265 | 28 | NT$272 |
資料來源:美通社